Federa FA
Federa Football Association
Operations report
Travel report
Journeys booked and outstanding, costs against budget and arrival deadlines.
- Period
- November window
- Figures as of
- 20 Oct 2026, 09:30
- Prepared by
- Nadia Forde
- For
- Operations
- Travellers
- 14
- Senior Men, flying in
- Booked
- 12/14
- Routes approved
- Still to book
- 2
- 1 held, 1 not started
- Estimated cost
- $10,450
- Arrive by 12 Nov · 18:00
1Journeys: November International Window
Senior Men · 14 overseas travellers to Port Federa.
| Traveller | Route | Status | Arrives | Fare |
|---|---|---|---|---|
Darnell Cumberbatch London, United Kingdom | No route yet | Not started | – | $1,050 est. |
Jaden Pryce Bournemouth, United Kingdom | LGW → ANU → PFD | Held | 12 Nov · 17:40 | $960 |
Hakim Toussaint New York, United States | JFK → ANU → PFD | Booked | 12 Nov · 16:00 | $640 |
Jalen Morton Charlotte, United States | CLT → ANU → PFD | Booked | 12 Nov · 17:40 | $590 |
Kofi Benjamin Port of Spain, Trinidad and Tobago | POS → ANU → PFD | Booked | 12 Nov · 16:00 | $250 |
Luca Sealy Toronto, Canada | YYZ → ANU → PFD | Booked | 12 Nov · 16:00 | $780 |
Marlon Francis Atlanta, United States | ATL → MIA → ANU → PFD | Booked | 12 Nov · 16:00 | $610 |
Nico Vance London, United Kingdom | LHR → ANU → PFD | Booked | 12 Nov · 17:40 | $1,040 |
Omari Phillips Manchester, United Kingdom | MAN → LHR → ANU → PFD | Booked | 12 Nov · 17:40 | $1,060 |
Owen Kellman Bristol, United Kingdom | LHR → ANU → PFD | Booked | 12 Nov · 17:40 | $1,120 |
Rafe Lindo Birmingham, United Kingdom | LGW → ANU → PFD | Booked | 12 Nov · 17:40 | $990 |
Shane Augustine Fort Lauderdale, United States | MIA → ANU → PFD | Booked | 12 Nov · 16:00 | $480 |
Tevin Pierre Bridgetown, Barbados | BGI → ANU → PFD | Booked | 12 Nov · 16:00 | $360 |
Tobi Hart Miami, United States | MIA → ANU → PFD | Booked | 12 Nov · 16:00 | $520 |
| Total | $10,450 |
2All upcoming trips
Every camp that needs flights. Group trips are booked as one fare.
| Trip | Travellers | Status | Estimated cost |
|---|---|---|---|
Senior Men November International Window | 14 | 12 booked, 1 held, 1 not started | $10,450 |
U17 Regional U17 Qualifiers | 25 | Group fare: quote requested | $11,250 |
Senior Women December Camp | 2 | 2 not started | $1,330 |
| Total | 41 | $23,030 |
3What needs attention
Routes to approve, journeys to start and papers that could stop someone travelling.
Darnell Cumberbatch: ESTA missing (urgent)
Needed for the cheapest route, via Miami
Regional U17 Qualifiers: group travel insurance missing (urgent)
Needed before the group fare is booked
Jaden Pryce: held route needs approval (warning)
November International Window · fare held until 22 Oct · 18:00
22 Oct · 18:00
Darnell Cumberbatch: travel not started (warning)
November International Window · estimated $1,050
Imani Cole: travel not started (warning)
December Camp · estimated $690
Sasha Lindsay: travel not started (warning)
December Camp · estimated $640
U17: group fare quote requested (warning)
U17 squad and staff to Santa Cruz · Bluewater Travel